ATOMの指標「視聴回数」で出力される値の対応表です。
| 媒体 | 指標名 |
|---|---|
| Google広告 | TrueView の視聴回数 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 | 動画の再生開始数 |
| Facebook広告 | 動画の3秒再生数 |
| X(Twitter)広告 | 動画の再生数 |
| LINE広告 | 100%再生 |
| SmartNews広告 | 再生数 |
| TikTok広告 | 動画視聴数 |
| Microsoft広告 | 動画広告視聴回数 |
| Red | 視聴開始数 |
| Logicad | Play |
| UNIVERSE Ads | 再生開始 |
| 動画視聴回数 |
ATOMの指標「視聴回数」で出力される値の対応表です。
| 媒体 | 指標名 |
|---|---|
| Google広告 | TrueView の視聴回数 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 | 動画の再生開始数 |
| Facebook広告 | 動画の3秒再生数 |
| X(Twitter)広告 | 動画の再生数 |
| LINE広告 | 100%再生 |
| SmartNews広告 | 再生数 |
| TikTok広告 | 動画視聴数 |
| Microsoft広告 | 動画広告視聴回数 |
| Red | 視聴開始数 |
| Logicad | Play |
| UNIVERSE Ads | 再生開始 |
| 動画視聴回数 |