スプレッドシート連携機能で出力されるデータの仕様を紹介します。
データ出力の仕様
- 毎日12時に出力処理が開始されます。出力完了までに要する時間はデータ量により変動します。
出力履歴の確認についてはスプレッドシート連携画面の使い方を確認してください。 - 固定の分析軸、指標のデータが出力されます。出力項目の編集はできません。
- 案件の「媒体ごとの指標」(「CV数(媒体トータル)とする指標」、「クリック数とする指標」)は反映されません。
- 日次で当月と前月のシート内の全セルのデータが上書き更新されます。
シート名を変更したシートは更新の対象となりません。シート名を変更した場合は新規にシートが生成されます。 - 対象期間中に配信実績があるデータのみ出力されます。
- 指標の値が0の場合、媒体の仕様によって「0」が出力される場合と「-」が出力される場合があります。
- 設定当日にデータの出力を行いたい場合は、11時までにスプレッドシート連携の設定を行ってください。
11時以降に設定された場合は翌日から出力が行われます。
スプレッドシート連携で出力可能なデータ種別
| データ種別 | 説明 | 生成されるシート名 | 選択できる出力対象 |
|---|---|---|---|
| アカウント別実績 | ATOMに登録されているアカウントの配信実績データ | アカウント_yyyy/mm | すべてのアカウントデータが出力されます。 |
| キャンペーン別実績 | ATOMに登録されているアカウントのキャンペーン別配信実績データ | キャンペーン_yyyy/mm |
|
| 広告xコンバージョン別実績 | ATOMに登録されているアカウントの広告別コンバージョンデータ | コンバージョン_yyyy/mm |
|
| キャンペーンxコンバージョン別実績 | ATOMに登録されているアカウントのキャンペーン別コンバージョンデータ ※googleのみ対応 |
キャンペーン別コンバージョン_yyyy/mm |
|
| 案件:予算 | ATOMに登録されている案件の予算一覧 | 予算 |
|
| 案件:キャンペーン | ATOMに登録されている案件の出力対象キャンペーン一覧 | 案件 |
|
| 進捗管理 | ATOMに登録されている進捗管理一覧 | 進捗管理 |
|
各データ種別の出力データ
アカウント別実績(シート名:アカウント_yyyy/mm)
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告主ID | ATOMに登録された広告主のID |
| 広告主名 | ATOMに登録された広告主名 |
| 媒体 | アカウントの媒体 |
| 媒体アカウントID | ATOMに登録されたアカウントID |
| アカウント名 | ATOMに登録されたアカウント名 |
| アカウントタグ | アカウントに設定されているタグ |
| 媒体表示ID | 媒体管理画面でアカウントを特定するための情報 |
| 月 | 配信実績の対象月。yyyy/mmで出力されます |
| インプレッション | 指標「インプレッション数」の実績値 |
| クリック | 指標「クリック数」の実績値 ※案件の「クリック数とする指標」の設定は反映されません。 |
| トータルコンバージョン | 指標「CV数(媒体トータル)」の実績値 ※案件の「CV数(媒体トータル)とする指標」の設定は反映されません。 |
| 利用額 | 指標「利用額(Fee抜き)」の実績値 |
キャンペーン別実績(シート名:キャンペーン_yyyy/mm)
デバイス別、ネットワーク別に複数行に分かれて出力されます。
※デバイス名、ネットワーク名は出力されません。
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告主ID | ATOMに登録された広告主のID |
| 広告主名 | ATOMに登録された広告主名 |
| 媒体 | アカウントの媒体 |
| 媒体アカウントID | ATOMに登録されたアカウントID |
| アカウント名 | ATOMに登録されたアカウント名 |
| キャンペーンID | 媒体から取得されたキャンペーンID |
| キャンペーン名 | 媒体から取得されたキャンペーン名 |
| 配信開始日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信開始日 |
| 配信終了日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信終了日 |
| 月 | 配信実績の対象月。yyyy/mmで出力されます |
| 日付 | 配信実績の対象日付。yyyy/mm/ddで出力されます |
| インプレッション | 指標「インプレッション数」の実績値 |
| クリック | 指標「クリック数」の実績値 ※案件の「クリック数とする指標」の設定は反映されません。 |
| トータルコンバージョン | 指標「CV数(媒体トータル)」の実績値 ※案件の「CV数(媒体トータル)とする指標」の設定は反映されません。 |
| 利用額 | 指標「利用額(Fee抜き)」の実績値 |
広告xコンバージョン別実績(シート名:コンバージョン_yyyy/mm)
デバイス別、ネットワーク別に複数行に分かれて出力されます。
※デバイス名、ネットワーク名は出力されません。
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告主ID | ATOMに登録された広告主のID |
| 広告主名 | ATOMに登録された広告主名 |
| 媒体 | アカウントの媒体 |
| 媒体アカウントID | ATOMに登録されたアカウントID |
| アカウント名 | ATOMに登録されたアカウント名 |
| キャンペーンID | 媒体から取得されたキャンペーンID |
| キャンペーン名 | 媒体から取得されたキャンペーン名 |
| 配信開始日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信開始日 |
| 配信終了日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信終了日 |
| 広告グループID | 媒体から取得された広告グループID |
| 広告グループ名 | 媒体から取得された広告グループ名 |
| 広告ID | 媒体から取得された広告ID |
| 広告名 | 媒体から取得された広告名 |
| コンバージョンID | 媒体から取得されたコンバージョンイベントのID |
| コンバージョン名 | 媒体から取得されたコンバージョンイベント名 |
| 月 | 配信実績の対象月。yyyy/mmで出力されます |
| 日付 | 配信実績の対象日付。yyyy/mm/ddで出力されます |
| トータルコンバージョン | 指標「CV数(媒体トータル)」の実績値 ※案件の「CV数(媒体トータル)とする指標」の設定は反映されません。 |
| 売上金額 | 指標「売上金額」の実績値 |
キャンペーンxコンバージョン別実績(シート名:キャンペーン別コンバージョン_yyyy/mm)
デバイス別、ネットワーク別に複数行に分かれて出力されます。
※デバイス名、ネットワーク名は出力されません。
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告主ID | ATOMに登録された広告主のID |
| 広告主名 | ATOMに登録された広告主名 |
| 媒体 | アカウントの媒体 |
| 媒体アカウントID | ATOMに登録されたアカウントID |
| アカウント名 | ATOMに登録されたアカウント名 |
| キャンペーンID | 媒体から取得されたキャンペーンID |
| キャンペーン名 | 媒体から取得されたキャンペーン名 |
| 配信開始日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信開始日 |
| 配信終了日 | 媒体から取得されたキャンペーンの配信終了日 |
| コンバージョンID | 媒体から取得されたコンバージョンイベントのID |
| コンバージョン名 | 媒体から取得されたコンバージョンイベント名 |
| 月 | 配信実績の対象月。yyyy/mmで出力されます |
| 日付 | 配信実績の対象日付。yyyy/mm/ddで出力されます |
| トータルコンバージョン | 指標「CV数(媒体トータル)」の実績値 ※案件の「CV数(媒体トータル)とする指標」の設定は反映されません。 |
| 売上金額 | 指標「売上金額」の実績値 |
案件:予算(シート名:予算)
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告主ID | ATOMに登録された広告主のID |
| 広告主名 | ATOMに登録された広告主名 |
| 案件ID | ATOMに登録された案件のID |
| 案件名 | ATOMに登録された案件名 |
| 予算ID | ATOMに登録された期間ごとの予算のID |
| 開始日 | 期間ごとの予算の開始日 |
| 終了日 | 期間ごとの予算の終了日 |
| 予算金額 | 案件に設定されている予算 (Fee込み)の額 |
| Feeの計算方法 | 予算に設定されている予算金額の計算方法 ※個別Feeが設定されていない場合は案件Feeの設定が出力されます。 |
| Fee率 | 予算に設定されているFee率 ※個別Feeが設定されていない場合は案件Feeの設定が出力されます。 |
| 案件タグ | 案件に設定されているタグ ※複数設定されている場合はカンマ区切りで出力されます。 |
案件:キャンペーン(シート名:案件)
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 案件ID | ATOMに登録された案件のID |
| 案件名 | ATOMに登録された案件名 |
| 媒体 | アカウントの媒体 |
| アカウントID | ATOMに登録されたアカウントID |
| アカウント名 | ATOMに登録されたアカウント名 |
| キャンペーンID | 媒体から取得されたキャンペーンID |
| キャンペーン名 | 媒体から取得されたキャンペーン名 |
| キャンペーンステータス | 媒体から取得されたキャンペーンのステータス(停止中/配信中) |
| Feeの計算方法 | 予算に設定されている予算金額の計算方法 ※個別Feeが設定されていない場合は案件Feeの設定が出力されます。 |
| Fee率 | 予算に設定されているFee率 ※個別Feeが設定されていない場合は案件Feeの設定が出力されます。 |
進捗管理(シート名:進捗管理)
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| 進捗管理ID | ATOMに登録された進捗管理のID |
| 進捗管理名 | ATOMに登録された進捗管理名 |
| 案件ID | ATOMに登録された案件のID |
| 案件名 | ATOMに登録された案件名 |