案件の期間ごとの予算をCSVファイルで一括で登録・編集・削除する方法を紹介します。
予算一括操作の設定手順
1. 案件一覧画面の[予算一括操作(CSV)]をクリックする
2. [ダウンロード画面を開く]をクリックする
3. ダウンロードするCSVファイルに含める案件を選択して[次へ]をクリックする
4. 設定する内容に応じたCSVテンプレートのタイプを選択して[ダウンロード]をクリックする
CSVテンプレートがダウンロードされます。
[閉じる]をクリックすると予算一括操作(CSV)画面に遷移します。
5. CSVテンプレートを編集してアップロードする
CSVテンプレートの項目一覧
| 機能 | 項目名 | 説明 | 制約/仕様 |
|---|---|---|---|
| 案件 | 案件管理ID ※必須 | 案件を管理するIDです。 | ダウンロードファイルの管理IDをそのまま指定します。 変更不可 |
| 案件名 | 登録されている案件名です。 | ||
| 操作 | 操作種別 ※必須 | 案件に対して設定したい内容を入力します。以下のいずれかを記入してください。 「登録」「編集」「削除」または空白 | 空白の場合は処理対象外となります。 |
| 予算期間 | 予算管理ID | 予算情報を管理するIDです。 | 登録時は不要です。 編集、削除時はダウンロードファイルの管理IDをそのまま指定します。 変更不可 |
| 期間(月) | 月指定で予算を設定する場合の期間です。「YYYYMM」の形式で入力します。 例:202308 | 期間を月指定する場合は必須項目となります。 | |
| 翌月以降の予算を自動で生成 | 月指定で翌月以降の予算を自動で生成する機能です。 利用する場合は「あり」を入力します。 不要の場合は空白の状態にします。 | 期間を月指定する場合のみ有効となります。 | |
| 期間(From) | 任意期間で予算を設定する場合の期間の開始日です。 「YYYYMMDD」の形式で入力してください。 例:20230816 | 期間を任意指定する場合は必須項目となります。 | |
| 期間(To) | 任意期間で予算を設定する場合の期間の終了日です。 「YYYYMMDD」の形式で入力してください。 例:20230915 | 期間を任意指定する場合は必須項目となります。 | |
| 月初日 | 月指定で予算を設定する場合の月初日です。 1~28までの月初日を入力してください。 | 期間を月指定する場合は必須項目となります。 | |
| 予算 (Fee込み) ※必須 | Fee込みの予算です。 0以上の整数で入力してください。 例:100000 | - | |
| 予算(Fee抜き)の計算方法 ※必須 | Feeの計算方法です。 以下のいずれかを記入してください。 「案件のFeeを適用」「内掛け」「外掛け」 | 空白の場合「案件のFeeを適用」が指定されます。 | |
| 予算Fee(%) | Fee率です。 0~100までの数値を入力してください。(小数は2桁まで) 例:20 | 計算方法が「内掛け」または「外掛け」指定の場合は必須項目となります。 | |
| 非稼働日 | 予算の非稼働日です。 ["タイプ"]"内容"で指定してください。 | 複数指定する場合は改行で区切ってください。 タイプの重複はできません。 内容を複数指定する場合は","で区切ってください。 例:[曜日指定] 月曜日, 火曜日 | |
| 目標 | 予算の非稼働日です。 ["指標"]"内容"で指定してください。 | 複数指定する場合は改行で区切ってください。 指標の重複はできません。 |
6. アップロード履歴欄で結果を確認する
正常にアップロードされると「登録済み」ステータスとなります。
処理に失敗した場合は「アップロードしたファイル」欄からファイルをダウンロードして内容を確認してください。
アップロードに失敗したデータの処理について
入力したデータに誤りがあった場合、その行の処理はスキップされます。
誤りのあるデータを再度アップロードする場合は、成功した行を削除して行ってください。
※操作種別を「登録」とした行はすでに登録済みのため、削除せずにアップロードするとエラーとなります。