Criteoのデータ取得期間
| レポート種別 | アカウント登録時の初回データ取得 | 毎日のデータ取得 |
|---|---|---|
| キャンペーン | 当月(前日まで)含む14ヶ月 | 前日~過去31日 |
| 広告グループ | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | 前日~過去31日 |
| キャンペーン(時間別) | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | 前日~過去14日間 (※月末最終日、15日に過去31日分取得) |
| カテゴリ | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | 前日~過去14日間 (※月末最終日、15日に過去31日分取得) |
- アカウント登録当日の即日データ取得はできません。ご利用予定のアカウントは早めに登録してください。
- 20時までに登録されたアカウントは翌日から、20時以降に登録されたアカウントは翌々日からの2日間で初回データ取得を行います。
- GMT基準のデータを取得します。
Criteoの分析軸と指標一覧
注意点
- CV数、売上金額に関する各指標の定義は以下の集計条件です。
■CV数
| 指標名 | 集計条件 |
|---|---|
| CV数(媒体トータル) | ポストクリック30日(単一デバイス集計) |
| CV数(すべて) | ポストクリック30日(クロスデバイス集計) |
| CV数(クライアントアトリビューション) | アトリビューションルールに基づいた集計 |
■売上金額
| 指標名 | 集計条件 |
|---|---|
| 売上金額 | ポストクリック30日(単一デバイス集計) |
| 売上金額(すべて) | ポストクリック30日(クロスデバイス集計) |
| 売上金額(クライアントアトリビューション) | アトリビューションルールに基づいた集計 |