Google広告のデータ取得期間
| レポート種別 | アカウント登録時の初回データ取得 | 毎日のデータ取得 |
|---|---|---|
| キャンペーン | 当月(前日まで)含む14ヶ月 | 前日~過去31日間 |
| 広告グループ | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | |
| 広告 | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | |
| キャンペーン別コンバージョン | 当月(前日まで)含む14ヶ月 | |
| 広告別コンバージョン | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | |
| 年齢 | 当月(前日まで)含む2ヶ月 | 前日~過去14日間 (※月末最終日、15日に過去31日分取得) |
| 性別 | ||
| キーワード | ||
| キーワード別コンバージョン | ||
| 検索クエリ | ||
| キャンペーン(エリア) | ||
| キャンペーン(時間別) | ||
| プレースメント |
- アカウント登録当日の即日データ取得はできません。ご利用予定のアカウントは早めに登録してください。
- 20時までに登録されたアカウントは翌日から、20時以降に登録されたアカウントは翌々日からの2日間で初回データ取得を行います。
Google広告の分析軸・指標一覧
Google広告のキャンペーンタイプとネットワークの対応表
主要キャンペーンタイプのみ掲載しています。
詳細はレポートで分析軸に「ネットワーク」を追加して出力された値を確認してください。
※ネットワーク(旧)は廃止予定です。
| キャンペーンタイプ(新) | Google広告管理画面のネットワーク分類 | ネットワーク(新) | ネットワーク(旧) |
|---|---|---|---|
| 検索 | Google 検索 | SEARCH | Search Network |
| 検索パートナー | SEARCH_PARTNERS | Search Network | |
| ディスプレイネットワーク | CONTENT | Display Network | |
| ディスプレイ | ディスプレイネットワーク | CONTENT | Display Network |
| 動画 | YouTube | YOUTUBE | YouTube |
| ディスプレイネットワーク | CONTENT | Display Network | |
| P-MAX | クロスネットワーク | MIXED | Cross-network |
| デマンドジェネレーション | Google Discover | DISCOVER | Cross-network |
| Gmail | GMAIL | Cross-network | |
| ディスプレイネットワーク | CONTENT | Display Network | |
| YouTube | YOUTUBE | YouTube | |
| Google所有チャネル | GOOGLE_OWNED_CHANNELS ※2025年6月まで |
Cross-network |
Google広告の広告タイプの対応表
※広告タイプ(旧)は廃止予定です。
※新旧で異なる値が出力される広告タイプのみ記載しています。
| Google広告管理画面の広告の種類 | 広告タイプ(新) | 広告タイプ(旧) |
|---|---|---|
| 拡張テキスト広告 | EXPANDED_TEXT_AD | Expanded text ad |
| レスポンシブ広告 | LEGACY_RESPONSIVE_DISPLAY_AD | Responsive ad |
| イメージ広告 | IMAGE_AD | Image ad |
| レスポンシブ デイスプレイ広告 | RESPONSIVE_DISPLAY_AD | Responsive display ad |
| レスポンシブ検索広告 | RESPONSIVE_SEARCH_AD | Responsive search ad |
| 拡張動的検索広告 | EXPANDED_DYNAMIC_SEARCH_AD | Expanded dynamic search ad |
| スマート ショッピング広告 | SHOPPING_SMART_AD | Shopping ad (goal-optimized) |
| 商品広告 | SHOPPING_PRODUCT_AD | Shopping ad |
| Gmail 広告 | GMAIL_AD | Gmail ad |
| テキスト広告 | TEXT_AD | Text ad |
Google広告の広告ステータスの対応表
※広告ステータス(旧)は廃止予定です。
| Google広告管理画面の広告のステータス | 広告ステータス(新) | 広告ステータス(旧) |
|---|---|---|
| 有効 | ENABLED | enabled |
| 一時停止 | PAUSED | paused |
Google広告のマッチタイプの対応表
※マッチタイプ(旧)は廃止予定です。
| Google広告管理画面のキーワード マッチ分類 | マッチタイプ(新) | マッチタイプ(旧) |
|---|---|---|
| 完全一致 | EXACT | Exact |
| フレーズ一致 | PHRASE | Phrase |
| インテント マッチ | BROAD | Broad |
Google広告の検索クエリのマッチタイプの対応表
※検索クエリのマッチタイプ(旧)は廃止予定です。
| Google広告管理画面のキーワード マッチ分類 | 検索クエリのマッチタイプ(新) | 検索クエリのマッチタイプ(旧) |
|---|---|---|
| 完全一致 | EXACT | exact |
| 完全一致(類似パターン) | NEAR_EXACT | exact (close variant) |
| フレーズ一致 | PHRASE | phrase |
| フレーズ一致(類似パターン) | NEAR_PHRASE | phrase (close variant) |
| インテント マッチ | BROAD | broad |
| P-MAX | PERFORMANCE_MAX | PERFORMANCE_MAX |
| AI 最大化設定 | AI_MAX | AI_MAX |
注意点
- キャンペーンタイプ「P-MAX」はレポート種別「キャンペーン」「キャンペーン別コンバージョン」「検索クエリ」のみ出力可能です。
- AI 最大化設定の拡張による配信実績はレポート種別「キーワード」に含まれません。
- 分析軸「デバイス」「性別」「年齢」は媒体から取得されたデータとATOMで定義したデータで出力される値が異なります。
詳細はデバイス・性別・年齢データの対応表を確認してください。 - 以下の分析軸は2024年11月1日以降のデータが取得されます。
- デバイス(新)
- キャンペーンタイプ(新)
- ネットワーク(新)
- 広告タイプ(新)
- 広告ステータス(新)
- 年齢(新)
- 性別(新)
- マッチタイプ(新)
- 検索クエリマッチタイプ(新)